21/09/2018 - 22/09/2018
Circuit du Grand Prix de F1 de Belgique et des 6 Heures de Spa-Francorchamps du Championnat du monde d'endurance FIA (WEC), le légendaire tracé des Ardennes belges fut créé en 1922 sur des routes ouvertes, avec une longueur de 15 kilomètres.
Il a été modifié et modernisé à de nombreuses reprises depuis 90 ans. Le tracé actuel développe 7 kilomètres, et bien que favoris des pilotes, il reste un des circuits les plus exigeants au monde. Il accueillera cette année la 5e manche de la Michelin Le Mans Cup durant L'European Le Mans Series weekend.
Essai Libre 1 21/09/2018 10:45 Durée : 60 min. Résultats
Essai Libre 2 21/09/2018 15:15 Durée : 60 min. Résultats
Qualifications - GT3 22/09/2018 11:35 Durée : 15 min. Résultats
Qualifications - LMP3 22/09/2018 12:00 Durée : 15 min. Résultats
Course 22/09/2018 15:50 Durée : 120 min. Résultats
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanan Racing | 25 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 14 | 2:35.003 | 162.7 |
2 | United Autosports | 22 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 12 | 2:35.476 | 162.2 |
3 | DKR Engineering | 3 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 19 | 2:35.535 | 162.1 |
4 | RLR MSport | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 13 | 2:35.805 | 161.8 |
5 | Motorsport98 | 98 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 17 | 2:36.414 | 161.2 |
6 | Ecurie Escosse / Nielsen | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 18 | 2:36.989 | 160.6 |
7 | RLR MSport | 59 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 14 | 2:37.085 | 160.5 |
8 | DB Autosport | 20 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 17 | 2:37.249 | 160.3 |
9 | Ecurie Escosse / Nielsen | 79 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 16 | 2:37.724 | 159.9 |
10 | AF Corse | 71 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 11 | 2:38.971 | 158.6 |
11 | Cool Racing | 24 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 16 | 2:39.507 | 158.1 |
12 | Kessel Racing | 8 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 12 | 2:39.813 | 157.8 |
13 | CD Sport | 30 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 17 | 2:40.718 | 156.9 |
14 | N'Race | 99 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 12 | 2:40.855 | 156.8 |
15 | United Autosports | 23 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 12 | 2:41.064 | 156.5 |
16 | Brookspeed International | 4 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 10 | 2:41.397 | 156.2 |
17 | Graff | 39 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 19 | 2:42.374 | 155.3 |
18 | Kessel Racing | 50 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 14 | 2:42.988 | 154.7 |
19 | Kessel Racing | 77 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 15 | 2:43.118 | 154.6 |
20 | Spirit Of Race | 51 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 8 | 2:43.622 | 154.1 |
21 | Ebimotors | 88 | Porsche 911 GT3 R | GT3 | 15 | 2:44.792 | 153.0 |
22 | Graff | 65 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 13 | 2:44.836 | 153.0 |
23 | DB Autosport | 21 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 17 | 2:46.253 | 151.7 |
24 | Graff | 40 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 18 | 2:46.990 | 151.0 |
25 | United Autosports | 32 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 13 | 2:48.054 | 150.0 |
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanan Racing | 25 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 22 | 2:14.837 | 187.0 |
2 | Ecurie Escosse / Nielsen | 79 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 24 | 2:15.397 | 186.2 |
3 | DKR Engineering | 3 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 20 | 2:15.545 | 186.0 |
4 | United Autosports | 23 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 25 | 2:15.576 | 186.0 |
5 | DB Autosport | 21 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 23 | 2:15.795 | 185.7 |
6 | CD Sport | 30 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 19 | 2:15.949 | 185.5 |
7 | Ecurie Escosse / Nielsen | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 22 | 2:16.208 | 185.1 |
8 | Graff | 40 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 23 | 2:16.254 | 185.1 |
9 | DB Autosport | 20 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 22 | 2:16.380 | 184.9 |
10 | RLR MSport | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 20 | 2:16.426 | 184.8 |
11 | Cool Racing | 24 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 23 | 2:16.440 | 184.8 |
12 | Graff | 65 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 21 | 2:16.886 | 184.2 |
13 | RLR MSport | 59 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 17 | 2:16.934 | 184.1 |
14 | Motorsport98 | 98 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 20 | 2:17.184 | 183.8 |
15 | Graff | 39 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 22 | 2:17.326 | 183.6 |
16 | N'Race | 99 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 22 | 2:17.849 | 182.9 |
17 | Kessel Racing | 77 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 22 | 2:18.897 | 181.5 |
18 | Kessel Racing | 8 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 23 | 2:19.323 | 181.0 |
19 | Brookspeed International | 4 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 22 | 2:19.426 | 180.8 |
20 | United Autosports | 32 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 23 | 2:19.881 | 180.3 |
21 | Kessel Racing | 50 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 21 | 2:19.962 | 180.1 |
22 | Spirit Of Race | 51 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 22 | 2:20.029 | 180.1 |
23 | AF Corse | 71 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 21 | 2:20.217 | 179.8 |
24 | United Autosports | 22 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 22 | 2:21.537 | 178.1 |
25 | Ebimotors | 88 | Porsche 911 GT3 R | GT3 | 22 | 2:23.241 | 176.0 |
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kessel Racing | 8 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 7 | 2:30.146 | 167.9 |
2 | Ebimotors | 88 | Porsche 911 GT3 R | GT3 | 6 | 2:32.295 | 165.6 |
3 | Kessel Racing | 50 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 6 | 2:32.477 | 165.4 |
4 | Spirit Of Race | 51 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 5 | 2:33.278 | 164.5 |
5 | Kessel Racing | 77 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 6 | 2:36.432 | 161.2 |
6 | AF Corse | 71 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 2 |
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanan Racing | 25 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:17.217 | 183.8 |
2 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:17.701 | 183.1 |
3 | Graff | 39 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:18.632 | 181.9 |
4 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 79 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:18.651 | 181.9 |
5 | DB Autosport | 21 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:19.904 | 180.2 |
6 | CD Sport | 30 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:20.713 | 179.2 |
7 | Graff | 40 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:21.180 | 178.6 |
8 | DKR Engineering | 3 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:21.456 | 178.2 |
9 | N'Race | 99 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:21.502 | 178.2 |
10 | United Autosports | 32 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:22.030 | 177.5 |
11 | Graff | 65 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:22.173 | 177.3 |
12 | Motorsport98 | 98 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:22.484 | 177.0 |
13 | United Autosports | 23 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:23.473 | 175.7 |
14 | DB Autosport | 20 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:24.029 | 175.1 |
15 | United Autosports | 22 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:24.346 | 174.7 |
16 | RLR MSport | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:24.679 | 174.3 |
17 | Brookspeed International | 4 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:27.101 | 171.4 |
18 | Cool Racing | 24 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:27.151 | 171.3 |
19 | RLR MSport | 59 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 2:34.028 | 163.7 |
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 79 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 42 | 2:24.123 | 174.9 |
2 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 42 | 2:25.199 | 173.7 |
3 | DKR Engineering | 3 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 42 | 2:30.013 | 168.1 |
4 | Motorsport98 | 98 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 42 | 2:33.560 | 164.2 |
5 | United Autosports | 23 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 42 | 2:38.637 | 158.9 |
6 | Graff | 39 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 42 | 2:25.409 | 173.4 |
7 | Graff | 40 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 42 | 2:33.020 | 164.8 |
8 | RLR MSport | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 42 | 2:27.991 | 170.4 |
9 | DB Autosport | 20 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 42 | 2:32.263 | 165.6 |
10 | Kessel Racing | 8 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 42 | 2:28.654 | 169.6 |
11 | N'Race | 99 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 42 | 2:32.091 | 165.8 |
12 | RLR MSport | 59 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 42 | 2:22.329 | 177.2 |
13 | Lanan Racing | 25 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 42 | 2:23.975 | 175.1 |
14 | United Autosports | 22 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 41 | 2:39.334 | 158.2 |
15 | Graff | 65 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 41 | 2:26.279 | 172.4 |
16 | Kessel Racing | 50 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 41 | 2:30.603 | 167.4 |
17 | Kessel Racing | 77 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 41 | 2:42.788 | 154.9 |
18 | Spirit Of Race | 51 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 41 | 2:38.574 | 159.0 |
19 | United Autosports | 32 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 41 | 2:32.577 | 165.3 |
20 | Ebimotors | 88 | Porsche 911 GT3 R | GT3 | 40 | 2:37.884 | 159.7 |
21 | Brookspeed International | 4 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 40 | 2:35.105 | 162.6 |
22 | Cool Racing | 24 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 38 | 2:21.255 | 178.5 |
23 | CD Sport | 30 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 14 | 2:26.556 | 172.0 |
24 | DB Autosport | 21 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 14 | 2:25.026 | 173.9 |
Route du Circuit 55, 4970 Stavelot, BELGIQUE
Distance (km) : 7.004
Virage à gauche : 9
Virage à droite : 11
Site internet : http://www.spa-francorchamps.be/
Tests Collectifs
01 Avril