11/05/2018 - 12/05/2018
L’Autodromo Nazionale Monza est un des circuits les plus célèbres au monde. Il est situé au nord de Milan en Italie. Construit en 1922, c’est un des circuits les plus anciens encore utilisé aujourd’hui, seul Indianapolis est plus vieux.
Construit au sein de la Royal Villa au cœur de la forêt de Monza, le circuit du Grand Prix de F1 de 5.793km est un des plus rapides au monde avec de célèbres virages (Curva Grande, Curva di Lesmo, Variante Ascari et Cruva Parabolica). Monza, riche en histoire, est un des circuits mythiques du sport automobile.
Essai Libre 1 11/05/2018 10:31 Durée : 60 min. Résultats
Essai Libre 2 11/05/2018 15:00 Durée : 60 min. Résultats
Qualifications - GT3 12/05/2018 11:45 Durée : 15 min. Résultats
Qualifications - LMP3 12/05/2018 12:10 Durée : 15 min. Résultats
Course 12/05/2018 16:00 Durée : 120 min. Résultats
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanan Racing | 25 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 24 | 1:46.187 | 196.4 |
2 | CD Sport | 30 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 23 | 1:46.645 | 195.6 |
3 | DKR Engineering | 3 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 23 | 1:46.777 | 195.3 |
4 | United Autosports | 23 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 27 | 1:47.640 | 193.7 |
5 | United Autosports | 32 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 27 | 1:47.930 | 193.2 |
6 | Motorsport98 | 98 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 24 | 1:48.171 | 192.8 |
7 | Cool Racing | 24 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 24 | 1:48.175 | 192.8 |
8 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 26 | 1:48.201 | 192.7 |
9 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 79 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 22 | 1:48.271 | 192.6 |
10 | Cool Racing | 9 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 23 | 1:48.323 | 192.5 |
11 | Graff | 39 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 25 | 1:48.379 | 192.4 |
12 | RLR MSport | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 24 | 1:48.469 | 192.3 |
13 | United Autosports | 22 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 24 | 1:48.471 | 192.3 |
14 | Brookspeed International | 4 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 25 | 1:48.482 | 192.2 |
15 | Graff | 40 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 24 | 1:48.696 | 191.9 |
16 | SPV Racing | 44 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 23 | 1:48.833 | 191.6 |
17 | N'Race | 99 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 25 | 1:48.981 | 191.4 |
18 | Graff | 65 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 18 | 1:49.060 | 191.2 |
19 | Kessel Racing | 8 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 24 | 1:49.850 | 189.8 |
20 | Spirit OF Race | 51 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 24 | 1:50.461 | 188.8 |
21 | AF Corse | 71 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 22 | 1:50.513 | 188.7 |
22 | Kessel Racing | 77 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 24 | 1:50.553 | 188.6 |
23 | Ebimotors | 88 | Porsche 911 GT3 R | GT3 | 24 | 1:50.688 | 188.4 |
24 | DB Autosport | 20 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 14 | 1:50.745 | 188.3 |
25 | DB Autosport | 21 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 4 | 1:51.068 | 187.8 |
26 | Kessel Racing | 50 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 24 | 1:51.115 | 187.7 |
27 | TKS | 96 | Ginetta P3-15 - Nissan | LMP3 | 12 | 1:54.806 | 181.7 |
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DB Autosport | 21 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 30 | 1:46.563 | 195.7 |
2 | DB Autosport | 20 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 31 | 1:46.703 | 195.4 |
3 | Lanan Racing | 25 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 31 | 1:46.915 | 195.1 |
4 | CD Sport | 30 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 27 | 1:47.107 | 194.7 |
5 | N'Race | 99 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 30 | 1:47.327 | 194.3 |
6 | DKR Engineering | 3 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 24 | 1:47.406 | 194.2 |
7 | United Autosports | 22 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 27 | 1:47.649 | 193.7 |
8 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 79 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 25 | 1:47.651 | 193.7 |
9 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 30 | 1:48.049 | 193.0 |
10 | SPV Racing | 44 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 23 | 1:48.139 | 192.9 |
11 | Cool Racing | 24 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 24 | 1:48.175 | 192.8 |
12 | Cool Racing | 9 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 29 | 1:48.182 | 192.8 |
13 | United Autosports | 32 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 30 | 1:48.216 | 192.7 |
14 | RLR MSport | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 32 | 1:48.252 | 192.7 |
15 | Brookspeed International | 4 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 29 | 1:48.252 | 192.7 |
16 | United Autosports | 23 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 31 | 1:48.277 | 192.6 |
17 | Motorsport98 | 98 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 26 | 1:48.397 | 192.4 |
18 | Graff | 65 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 29 | 1:48.707 | 191.8 |
19 | Graff | 40 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 28 | 1:48.939 | 191.4 |
20 | Graff | 39 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 13 | 1:49.289 | 190.8 |
21 | Kessel Racing | 77 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 27 | 1:50.056 | 189.5 |
22 | AF Corse | 71 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 21 | 1:50.197 | 189.3 |
23 | Kessel Racing | 8 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 25 | 1:50.684 | 188.4 |
24 | Spirit OF Race | 51 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 26 | 1:50.737 | 188.3 |
25 | Ebimotors | 88 | Porsche 911 GT3 R | GT3 | 21 | 1:50.849 | 188.1 |
26 | Kessel Racing | 50 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 28 | 1:51.144 | 187.6 |
27 | TKS | 96 | Ginetta P3-15 - Nissan | LMP3 | 0 |
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebimotors | 88 | Porsche 911 GT3 R | GT3 | 8 | 1:49.330 | 190.8 |
2 | Kessel Racing | 8 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 8 | 1:49.509 | 190.4 |
3 | AF Corse | 71 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 8 | 1:49.970 | 189.6 |
4 | Spirit Of Race | 51 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 7 | 1:50.748 | 188.3 |
5 | Kessel Racing | 77 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 8 | 1:51.679 | 186.7 |
6 | Kessel Racing | 50 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 8 | 1:53.812 | 183.2 |
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanan Racing | 25 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:47.964 | 193.2 |
2 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 9 | 1:47.974 | 193.1 |
3 | CD Sport | 30 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:48.127 | 192.9 |
4 | Graff | 39 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:48.489 | 192.2 |
5 | DKR Engineering | 3 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 9 | 1:48.700 | 191.9 |
6 | Graff | 65 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:48.728 | 191.8 |
7 | Graff | 40 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 9 | 1:48.838 | 191.6 |
8 | DB Autosport | 21 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:48.968 | 191.4 |
9 | RLR MSport | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 9 | 1:49.298 | 190.8 |
10 | Motorsport98 | 98 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:49.308 | 190.8 |
11 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 79 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:49.393 | 190.6 |
12 | N'Race | 99 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:49.457 | 190.5 |
13 | DB Autosport | 20 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 9 | 1:49.508 | 190.4 |
14 | United Autosports | 23 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 7 | 1:49.800 | 189.9 |
15 | Cool Racing | 24 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 9 | 1:50.305 | 189.1 |
16 | SPV Racing | 44 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:50.878 | 188.1 |
17 | United Autosports | 32 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 4 | 1:50.884 | 188.1 |
18 | United Autosports | 22 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 9 | 1:50.973 | 187.9 |
19 | Cool Racing | 9 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 9 | 1:51.441 | 187.1 |
20 | TKS | 96 | Ginetta P3-15 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:52.638 | 185.1 |
21 | Brookspeed International | 4 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 0 |
Pos | Equipe | Numéro | Voiture | Catégorie | Tours | Meilleur tour | Vit. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKR Engineering | 3 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:46.782 | 195.3 |
2 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:47.561 | 193.9 |
3 | RLR MSport | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:46.971 | 195.0 |
4 | Cool Racing | 24 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:47.955 | 193.2 |
5 | Graff | 40 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:48.035 | 193.0 |
6 | Graff | 39 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 62 | 1:48.717 | 191.8 |
7 | Cool Racing | 9 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 61 | 1:48.104 | 192.9 |
8 | Motorsport98 | 98 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 61 | 1:47.629 | 193.8 |
9 | CD Sport | 30 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 61 | 1:46.215 | 196.3 |
10 | United Autosports | 32 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 61 | 1:47.410 | 194.2 |
11 | Kessel Racing | 8 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 61 | 1:49.982 | 189.6 |
12 | AF Corse | 71 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 61 | 1:50.202 | 189.2 |
13 | N'Race | 99 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 61 | 1:48.800 | 191.7 |
14 | Ebimotors | 88 | Porsche 911 GT3 R | GT3 | 61 | 1:50.547 | 188.7 |
15 | Spirit Of Race | 51 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 60 | 1:50.444 | 188.8 |
16 | Kessel Racing | 77 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 60 | 1:50.034 | 189.5 |
17 | United Autosports | 23 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 60 | 1:47.244 | 194.5 |
18 | Brookspeed International | 4 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 60 | 1:48.711 | 191.8 |
19 | TKS | 96 | Ginetta P3-15 - Nissan | LMP3 | 60 | 1:51.134 | 187.7 |
20 | SPV Racing | 44 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 59 | 1:48.589 | 192.1 |
21 | Kessel Racing | 50 | Ferrari 488 GT3 | GT3 | 59 | 1:51.101 | 187.7 |
22 | United Autosports | 22 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 59 | 1:47.289 | 194.4 |
23 | Ecurie Ecosse / Nielsen | 79 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 57 | 1:47.293 | 194.4 |
24 | DB Autosport | 20 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 53 | 1:47.757 | 193.5 |
25 | Lanan Racing | 25 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 34 | 1:48.395 | 192.4 |
26 | DB Autosport | 21 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 32 | 1:46.597 | 195.6 |
27 | Graff | 65 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 4 | 1:51.166 | 187.6 |
Autodromo Nazionale Monza - Via Vedano n° 5 - Parco di Monza - 20900 Monza
Distance (km) : 5.793
Virage à gauche : 4
Virage à droite : 7
Email : press@monzanet.it
Tests Collectifs
01 Avril